表示価格はすべて消費税込みです。
下記の請求内容すべてにおいて今後変更する可能性があります。
サーバー関係
リージョン | 事業者 | 名称 | 用途 | 請求 |
---|---|---|---|---|
日本 | シンクラウド株式会社 | シンフリーサーバー(sv1) | Web,データセンター,API | ¥0 |
日本 | シンクラウド株式会社 | シンドメイン | ドメイン取得 | ¥1,793(年) |
日本 | エックスサーバー株式会社 | XServer レンタルサーバー(sv2) | データセンター,API,DiscordBot | ¥0 |
日本 | エックスサーバー株式会社 | XServer Static(db1) | 検討中 | ¥0 |
日本 | エックスサーバー株式会社 | XServer Static(db2) | 検討中 | ¥0 |
アメリカ合衆国 | Google LLC | GoogleAppsScript(gas) | API,(データセンター) | ¥0 |
ドイツ | Aternos GmbH | exaroton(mc) | MinecraftServer | 従量制 |
不明 | BOTGHOST PTY LTD | BotGhost | DiscordBot | ¥0 |
個人的なやつ
事業者 | 名称 | 請求 | 備考 |
---|---|---|---|
Google LLC | YouTube Premium (YouTube) | ¥1,280(月) | |
Spotify AB | Spotify Premium | ¥980(月) | |
X Corp. | Premium Basic Annual | ¥6,800(年) | |
Discord, INC. | Nitro Yearly | ¥10,400(年) |